迹 Խ
| ȣ | ¥ | ȸ | ||
|---|---|---|---|---|
| [] | [2023г] 1-2 ǰ ȳ (12/31 !) | 2021-12-21 | 2292 | |
| [īװ] | [2022г] 1-2 ܰ + Ϻ Ű ¶ Ǹ ȳ (12.3. 17 ) | 2021-11-22 | 1673 | |
| [] | [迹 ] 2022г ǰȹ ȳ | 2020-12-28 | 1922 | |
| 25 | [] | [2021г] 9~11 ¶ Ǹ ȳ (8.6 ) | 2021-07-29 | 594 |
| 24 | [] | [2022г] 6/7 Ǯ Ư ȳ(6/10 ) | 2021-05-28 | 1233 |
| 23 | [] | [迹 ] 2022г 3~4 ȳ(DZ⸸ , 3/11 ) | 2021-02-17 | 1045 |
| 22 | [] | [迹 ] 2022г 1~2 ȳ | 2020-12-28 | 666 |
| 21 | [] | 迹 2 Ư | 2020-11-02 | 777 |
| 20 | [] | 10 ǰ ȳ (10/8 ) | 2020-09-29 | 355 |
| 19 | [] | 8 ο / ǼҸ ̷, DZ Ư | 2020-08-13 | 455 |
| 18 | [] | 2021г 5-6 Ǯ ȳ | 2020-04-17 | 594 |
| 17 | [] | [2021г] 迹 3-4 ǰ, ǽDZ ȳ | 2020-03-08 | 1039 |
| 16 | [] | [2021г] 迹 2 ǻ, DZ Ư ȳ | 2019-12-27 | 705 |
| 15 | [] | [2021г] 迹 1-2 ǰ, ǽDZ ȳ | 2019-12-27 | 936 |
| 14 | [] | [2021г] 迹 Ŀŧ ȳ | 2019-12-27 | 680 |
| 13 | [] | [2020г] 2 DZ ο Ư(1.12/) | 2019-12-27 | 434 |
| 12 | [] | [2020г] 2 DZ ǼҸ Ư(1.5/) | 2019-12-27 | 360 |
| 11 | [] | [2021г] հݼȸ ȳ | 2019-12-16 | 481 |
| 10 | [] | 2 ο䰡â 屸 | 2019-11-01 | 859 |
| 9 | [] | [2020г] 11 Final Ư ȳ | 2019-10-29 | 847 |
| 8 | [] | 9-10 ǰ ȳ | 2019-08-17 | 827 |
| 7 | [] | [2020г] 9-10 ǰ ȳ | 2019-08-09 | 623 |
| 6 | [] | [2020г] 7-8 , ο䰡â 屸 DZ ȳ | 2019-06-21 | 624 |







