ٽ
| ȣ | з | ۾ | ȸ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | ٽ | [3ܰ] ٽ Ѱ & - (ٽɾ) 6-2 | Ŀ ӿ | 2021-05-17 | 3011 |
| 62 | ٽ | [3ܰ] ٽ Ѱ & - (ٽɾ) 6-1 | Ŀ ӿ | 2021-05-17 | 1079 |
| 61 | ٽ | [3ܰ] ٽ Ѱ & - (ٽɾ) 5-2 | Ŀ ӿ | 2021-05-14 | 907 |
| 60 | ٽ | [3ܰ] ٽ Ѱ & - (ٽɾ) 5-1 | Ŀ ӿ | 2021-05-14 | 843 |
| 59 | ٽ | [3ܰ] ٽ Ѱ & - (ٽɾ) 4-2 | Ŀ ӿ | 2021-05-13 | 1286 |
| 58 | ٽ | [3ܰ] ٽ Ѱ & - (ٽɾ) 4-1 | Ŀ ӿ | 2021-05-13 | 937 |
| 57 | ٽ | [3ܰ] ٽ Ѱ & - (ٽɾ) 3-2 | Ŀ ӿ | 2021-05-13 | 1051 |
| 56 | ٽ | [3ܰ] ٽ Ѱ & - (ٽɾ) 3-1 | Ŀ ӿ | 2021-05-13 | 712 |
| 55 | ٽ | [3ܰ] ٽ Ѱ & - (ٽɾ) 2-2 | Ŀ ӿ | 2021-05-12 | 756 |
| 54 | ٽ | [3ܰ] ٽ Ѱ & - (ٽɾ) 2-1 | Ŀ ӿ | 2021-05-03 | 954 |
| 53 | ٽ | [3ܰ] ٽ Ѱ & - (ٽɾ) 1-2 | Ŀ ӿ | 2021-05-03 | 1077 |
| 52 | ٽ | [3ܰ] ٽ Ѱ & - (ٽɾ) 1-1 | Ŀ ӿ | 2021-05-03 | 2530 |
| 51 | ٽ | [2ܰ] ȭ Ѱ - ڷ 10-2 | Ŀ ӿ | 2021-04-27 | 1579 |
| 50 | ٽ | [2ܰ] ȭ Ѱ - ڷ 10-1 | Ŀ ӿ | 2021-04-27 | 1019 |
| 49 | ٽ | [2ܰ] ȭ Ѱ - ڷ 9-2 | Ŀ ӿ | 2021-04-26 | 812 |
| 48 | ٽ | [2ܰ] ȭ Ѱ - ڷ 9-1 | Ŀ ӿ | 2021-04-26 | 1080 |
| 47 | ٽ | [2ܰ] ȭ Ѱ - ڷ 8-2 | Ŀ ӿ | 2021-04-22 | 1059 |
| 46 | ٽ | [2ܰ] ȭ Ѱ - ڷ 8-1 | Ŀ ӿ | 2021-04-22 | 982 |
| 45 | ٽ | [2ܰ] ȭ Ѱ - ڷ 7-2 | Ŀ ӿ | 2021-04-12 | 1053 |
| 44 | ٽ | [2ܰ] ȭ Ѱ - ڷ 7-1 | Ŀ ӿ | 2021-04-12 | 1518 |







