Æйи®»çÀÌÆ®

[2021Çг⵵] 3¿ù Çؼ®ÇÐ ¹®Á¦Ç®ÀÌ (Àü°ø¼öÇÐ/Á¤Çö¹Î)

[2021Çг⵵] 3¿ù Çؼ®ÇÐ ¹®Á¦Ç®ÀÌ (Àü°ø¼öÇÐ/Á¤Çö¹Î)

  • ±³¼ö´Ô Á¤Çö¹Î
  • °ú¸ñ Àü°ø¼öÇÐ
  • ÇнÀ±â°£ / ¹è¼ö 40ÀÏ (22°­ / ¿Ï°­ / 1.5¹è)
    • ¹è¼ö¶õ ?
      °­ÀÇ ¼ö°­ °¡´É ½Ã°£À¸·Î °­Á º° ¼³Á¤µÈ ¹è¼ö¿¡
      µû¶ó °­ÀǸ¶´Ù ¼ö°­ ½Ã°£ÀÌ ´Þ¶óÁý´Ï´Ù.


      ¿¹) 2¹è¼ö °­Á ³» ¡®1°­¡¯ ÀÇ °­ÀÇ ½Ã°£ÀÌ 50ºÐÀÎ °æ¿ì.
      ¡®50ºÐx2¹è¼ö¡¯ ¼³Á¤µÇ¾î ÃÑ 100ºÐ ¼ö°­ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.

    ¹è¼ö¶õ?
  • °­ÁÂ
    • [2021Çг⵵] 3¿ù Çؼ®ÇÐ ¹®Á¦Ç®ÀÌ (Àü°ø¼öÇÐ/Á¤Çö¹Î)
    160,000¿ø
    1,600¿ø
ÃÑ ÁÖ¹®±Ý¾×
°­Á 160,000¿ø + ±³Àç 0¿ø = 160,000 ¿ø
<°­ÀÇ Æ¯Â¡>
¡¤±³ÀçÀÇ ¸ðµç ¹®Á¦¸¦ Ç®Áö ¾Ê°í ¸ÅÁÖ 15+¥á¹®Á¦¸¦ ¼±º°ÇÏ¿© ´Ù·ì´Ï´Ù.
  (¼ö¾÷ ½Ã°£¿¡ Ç®°Ô µÉ ¹®Á¦ ¹øÈ£´Â ¹Ì¸® °øÁöµË´Ï´Ù.)

<¼ö°­ ´ë»ó>
¡¤ÀÌ·ÐÀº ¾Ë°í ÀÖÁö¸¸ ¹®Á¦¿¡ Àû¿ëÀÌ Àß µÇÁö ¾Ê´Â ¼öÇè»ý
¡¤¼­¼úÇü ¹®Á¦¿¡ ÇÊ¿äÇÑ ¼­¼ú ´É·ÂÀÌ ºÎÁ·ÇÑ ¼öÇè»ý
¡¤°øºÎÇÑ ÀÌ·ÐÀÌ ½ÇÁ¦ ¹®Á¦¿¡ ¾î¶»°Ô Àû¿ëÀÌ µÇ´ÂÁö ±Ã±ÝÇÑ ¼öÇè»ý
¡Ú °­ÀÇ ¹è¼ö´Â 1.5¹è¼öÀÔ´Ï´Ù.¡Ú
* °­ÀÇ ¼ö´Â °­ÀÇ ÁøÇà »óȲ¿¡ µû¶ó º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
* 4ÁÖ °úÁ¤

* ±³Àç
¡ºÇØÄ¿½º ÀÓ¿ë Á¤Çö¹Î Çؼ®ÇÐ ¹®Á¦Ç®ÀÌ¡»(º°µµ ±¸¸Å)
¢º Á¤ÀÇ ¹× Á¤¸® ¿ä¾àº» ¼ö·Ï, ¸ðµç ¹®Á¦ÀÇ Á¤´ä ¼ö·Ï 
¢º Çؼ®ÇÐ Âü°í¹®Çå(Âü°í¹®ÇåÀÇ ±³Àç´Â ±¸ÀÔÇÏÁö ¾Ê¾Æµµ ¹«¹æ) 
   - ÁÖ±³Àç : Bartle
   - ºÎ±³Àç : Wade, Á¤µ¿¸í, Ross, rudin

¹®Á¦ ±¸¼º ºñÀ² : ÁÖ±³Àç 70~80%, ºÎ±³Àç 20~30%
  • Á¦ 1°­ [1ÁÖÂ÷] OT / À¯Á¦ 2-2, ¿¬½À¹®Á¦ 2-4 ~ ¿¬½À¹®Á¦ 2-7 (p.24~26) [¼ö¾÷ÀÏ : 03/07] 61ºÐ
  • Á¦ 2°­ [1ÁÖÂ÷] ¿¬½À¹®Á¦ 2-11 ~ ¿¬½À¹®Á¦ 3-6 (p.26~31) [¼ö¾÷ÀÏ : 03/07] 64ºÐ
  • Á¦ 3°­ [1ÁÖÂ÷] À¯Á¦ 4-10, ¿¬½À¹®Á¦ 4-1 (p.37~38) [¼ö¾÷ÀÏ : 03/07] 40ºÐ
  • Á¦ 4°­ [1ÁÖÂ÷] ¿¬½À¹®Á¦ 4-2 ~ ¿¬½À¹®Á¦ 4-8 (p.38~39) [¼ö¾÷ÀÏ : 03/07] 55ºÐ
  • Á¦ 5°­ [1ÁÖÂ÷] ¿¬½À¹®Á¦ 4-4, ¿¬½À¹®Á¦ 4-9 ~ ¿¬½À¹®Á¦ 4-15 (p.39~40) [¼ö¾÷ÀÏ : 03/07] 73ºÐ
  • Á¦ 6°­ [1ÁÖÂ÷] ¿¬½À¹®Á¦ 4-16 ~ ¿¬½À¹®Á¦ 4-22 (p.40~41) [¼ö¾÷ÀÏ : 03/07] 50ºÐ
  • Á¦ 7°­ [2ÁÖÂ÷] À¯Á¦ 5-1 ~ Çʼö¿¹Á¦ 15 (p.42~46) [¼ö¾÷ÀÏ : 03/14] 49ºÐ
  • Á¦ 8°­ [2ÁÖÂ÷] ¿¬½À¹®Á¦ 5-2 ~ ¿¬½À¹®Á¦ 5-3 (p.47) [¼ö¾÷ÀÏ : 03/14] 68ºÐ
  • Á¦ 9°­ [2ÁÖÂ÷] ¿¬½À¹®Á¦ 5-9 ~ ¿¬½À¹®Á¦ 5-26 (p.48~51) [¼ö¾÷ÀÏ : 03/14] 46ºÐ
  • Á¦ 10°­ [2ÁÖÂ÷] Çʼö¿¹Á¦ 16 ~ ¿¬½À¹®Á¦ 6-2 (p.52~54) [¼ö¾÷ÀÏ : 03/14] 58ºÐ
  • Á¦ 11°­ [2ÁÖÂ÷] ¿¬½À¹®Á¦ 6-3 ~ ¿¬½À¹®Á¦ 6-15 (p.54~57) [¼ö¾÷ÀÏ : 03/14] 51ºÐ
  • Á¦ 12°­ [3ÁÖÂ÷] ¿¬½À¹®Á¦ 6-19 ~ ¿¬½À¹®Á¦ 6-28 (p.57~59) [¼ö¾÷ÀÏ : 03/21] 55ºÐ
  • Á¦ 13°­ [3ÁÖÂ÷] ¿¬½À¹®Á¦ 6-29 ~ À¯Á¦ 7-8 (p.59~62) [¼ö¾÷ÀÏ : 03/21] 63ºÐ
  • Á¦ 14°­ [3ÁÖÂ÷] À¯Á¦ 7-9 ~ À¯Á¦ 7-10 (4) (p.62~63) [¼ö¾÷ÀÏ : 03/21] 70ºÐ
  • Á¦ 15°­ [3ÁÖÂ÷] À¯Á¦ 7-10 (5) ~ ¿¬½À¹®Á¦ 7-4 (p.63~67) [¼ö¾÷ÀÏ : 03/21] 53ºÐ
  • Á¦ 16°­ [3ÁÖÂ÷] ¿¬½À¹®Á¦ 7-5 ~ ¿¬½À¹®Á¦ 7-9 (p.67~68) [¼ö¾÷ÀÏ : 03/21] 54ºÐ
  • Á¦ 17°­ [3ÁÖÂ÷] ¿¬½À¹®Á¦ 7-14 ~ ¿¬½À¹®Á¦ 7-17 (p.69) [¼ö¾÷ÀÏ : 03/21] 44ºÐ
  • Á¦ 18°­ [4ÁÖÂ÷] À¯Á¦ 8-1 ~ À¯Á¦ 8-12 (3) (p.71~75) [¼ö¾÷ÀÏ : 03/28] 56ºÐ
  • Á¦ 19°­ [4ÁÖÂ÷] À¯Á¦ 8-12 (2) ~ À¯Á¦ 8-17 (p.75~77) [¼ö¾÷ÀÏ : 03/28] 61ºÐ
  • Á¦ 20°­ [4ÁÖÂ÷] À¯Á¦ 8-20 ~ ¿¬½À¹®Á¦ 8-7 (p.75~77) [¼ö¾÷ÀÏ : 03/28] 64ºÐ
  • Á¦ 21°­ [4ÁÖÂ÷] ¿¬½À¹®Á¦ 8-8 ~ ¿¬½À¹®Á¦ 8-14 (p.79~80) [¼ö¾÷ÀÏ : 03/28] 51ºÐ
  • Á¦ 22°­ [4ÁÖÂ÷] ¿¬½À¹®Á¦ 8-17 ~ Ãß°¡¹®Á¦ 5 (p.81, ÇÁ¸°Æ®) [¼ö¾÷ÀÏ : 03/28] ¡ÚÁ¾°­¡Ú 68ºÐ

Àå¹Ù±¸´Ï

  • 2017Çг⵵ ´ëºñ ±Ç¿µ¼º ±³À°ÇÐ ÀÌ·Ð ±âº» (1~2¿ù)
  • 2017Çг⵵ ´ëºñ ±Ç¿µ¼º ±³À°ÇÐ ÀÌ·Ð ±âº» (1~2¿ù)

ÇØ´ç °­ÀÇ°¡ [Àå¹Ù±¸´Ï]¿¡ ´ã°å½À´Ï´Ù!
[Àå¹Ù±¸´Ï]¿¡¼­ È®ÀÎÇÏ°Ú½À´Ï±î?

´Ý±â