Խ
| ȣ | ¥ | ȸ | ||
|---|---|---|---|---|
| [] | [ ü] 2026г ǰȹ Ű ȳ | 2024-12-18 | 863 | |
| 71 | [] | ü 2 ȳ(3/19 ) | 2025-03-18 | 87 |
| 70 | [] | ü 2 ȳ(3/13 )(*3/12 ) | 2025-03-11 | 87 |
| 69 | [] | ü 1 ȳ(2/27 ) | 2025-02-22 | 96 |
| 68 | [] | ް ȳ(1/29~31 ) | 2025-01-26 | 123 |
| 67 | [] | [ ü] 2026г 2 ȹ ȳ (2.12 ) [ 1.21] | 2025-01-06 | 125 |
| 66 | [] | [ ü] 2026г 1 ȹ ȳ (1.3 ) [ 1.21] | 2024-12-13 | 212 |
| 65 | [] | [ ü] 2026г ü հ ȸ (12.7 ) | 2024-12-03 | 467 |
| 64 | [] | [ ü] 2025г ü 1 ؼ Ư ȳ (11.25 ) | 2024-11-22 | 133 |
| 63 | [] | [ ü] 2025г 11 +ü Final ǰ ȳ 11/16() | 2024-10-17 | 403 |
| 62 | [] | [ ü] 2025г 9-11 ÷ û ȳ | 2024-09-19 | 246 |
| 61 | [] | [ ü] 2025г 9-11 ǰ ȳ 9/20() | 2024-08-21 | 530 |
| 60 | [] | [ ü] 2025г 7-8 ÷ û ȳ | 2024-07-17 | 425 |
| 59 | [] | [ ü] 7 ǰ ȳ() 7/12 | 2024-06-18 | 669 |
| 58 | [] | [ ü] 2025г 7-8 Ǯ ȹ ȳ 7/19() | 2024-06-12 | 776 |
| 57 | [] | [ ü] 2025г 6 ü ȹ ȳ 6/26() | 2024-05-30 | 450 |
| 56 | [] | [Ϲݱ Ű] 2025г ü 7-11 Ϲݱ Ű ȳ | 2024-05-25 | 323 |
| 55 | [] | [ ü] 2025г 5 ü ö / 5-6 ü ȹ ȳ 5/15(), 29() | 2024-04-17 | 497 |
| 54 | [] | [ ü] 2025г 3-4 ü / ɸ&ȸ ȹ ȳ 3/6() | 2024-02-16 | 1060 |
| 53 | [] | [ ü] 2025г 2 ȹ ȳ 1/31() | 2024-01-22 | 1086 |
| 52 | [] | [ ü] 2025г 1 ȹ ȳ 1/3() | 2023-12-21 | 980 |







