[2020г] 9-11 ǰ [+] (/,,ɴ)
[2020г] 9-11 ǰ [+] (/,,ɴ)
- , , ɴ
- б
-
нⰣ /
75 (32 / ϰ / 1.5)
-
?
ð
Ǹ ð ϴ.
) 2 1 ð 50 .
50x2 Ǿ 100 մϴ.
-
-
- [2020г] 9-11 ǰ [+] (/,,ɴ)
460,0004,600
ֹݾ
460,000
+
0
=
460,000
ǰ(+) ܰ б ǰݰ ϴ. - ǰ(+) 1~6ȸ = ǰ() 5~10ȸ - ǰ(+) 7~8ȸ = ǰ() 1~2ȸ ǰ(+) - 8 ؼ Ǵ ΰ ˴ϴ.
- 1 [1] OT / 1ȸ () A 3 ~ A 10 [:09/28] 76
- 2 [1] 1ȸ () A 11 ~ B 9 [:09/28] 53
- 3 [1] 1ȸ () B 6 ~ B 11 [:09/28] 70
- 4 [1] 1ȸ () ؼ [:10/02] 91
- 5 [2] 2ȸ () A 3 ~ A 12 [:10/05] 61
- 6 [2] 2ȸ () A 4 ~ B 8 [:10/05] 75
- 7 [2] 2ȸ () A 9 ~ B 11 [:10/05] 79
- 8 [2] 2ȸ () ؼ [:10/09] 87
- 9 [3] 3ȸ () A 3 ~ A 12 [:10/12] 57
- 10 [3] 3ȸ () A 4 ~ B 8 [:10/12] 84
- 11 [3] 3ȸ () B 1 ~ B 11 [:10/12] 54
- 12 [3] 3ȸ () ؼ [:10/16] 91
- 13 [4] 4ȸ () A 3 ~ B 6 [:10/19] 55
- 14 [4] 4ȸ () A 8 ~ B 2 [:10/19] 74
- 15 [4] 4ȸ () B 7 ~ B 11 [:10/19] 60
- 16 [4] 4ȸ () ؼ [ : 10/23] 87
- 17 [5] 5ȸ () A 2 ~ A 12 [ : 10/26] 62
- 18 [5] 5ȸ () A 3 ~ B 8 [ : 10/26] 85
- 19 [5] 5ȸ () B 2 ~ B 11 [ : 10/26] 67
- 20 [5] 5ȸ () ؼ [ : 10/30] 89
- 21 [6] 6ȸ () A 2 ~ A 12 [ : 11/02] 55
- 22 [6] 6ȸ () A 3 ~ B 8 [ : 11/02] 87
- 23 [6] 6ȸ () B 2 ~ B 11 / 5ȸ 漳 [ : 11/02] 70
- 24 [6] 6ȸ () ؼ [ : 11/06] 86
- 25 [7] 7ȸ () A 3 ~ 12 [ : 11/09] 57
- 26 [7] 7ȸ () A 4 ~ B 8 [ : 11/09] 66
- 27 [7] 7ȸ () A10 漳 ~ B 11 [ : 11/09] 49
- 28 [7] 7ȸ () ؼ [ : 11/13] 88
- 29 [8] 8ȸ () A 3 ~ 12 [ : 11/16] 66
- 30 [8] 8ȸ () A 4 ~ B 8 [ : 11/16] 70
- 31 [8] 8ȸ () B 1 ~ 11 [ : 11/16] 66
- 32 [8] 8ȸ () ؼ [ : 09/11] 92








